这款电脱盐防爆变压器为原油静电脱盐和脱水提供受控高压电场,促进原油中微小水滴聚结并分离水分、盐分和杂质,适用于炼油厂、油田及海上处理系统。
额定参数、整流方式、防爆外壳接口和安装尺寸均可根据新建项目配置,也可按原设备完成1:1 定制替换。
用于原油电脱盐与脱水的电脱盐供电设备关键参数,涵盖防爆、外壳防护、短路阻抗和可调分接档位。
以下容量与尺寸仅为常规配置参考,不代表定制范围的限制。我们支持按项目需求定制容量、配置及安装尺寸,最终规格与尺寸以双方确认的项目图纸为准。
| 额定容量(kVA) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1200 | 1250 | 1630 | 400 | 850 | 600 | 1210 |
| 80 | 1250 | 1290 | 1730 | 400 | 850 | 700 | 1160 |
| 100 | 1280 | 1300 | 1750 | 400 | 850 | 800 | 1170 |
| 125 | 1320 | 1320 | 1800 | 400 | 850 | 800 | 1230 |
| 160 | 1450 | 1380 | 1870 | 550 | 900 | 800 | 1270 |
| 200 | 1490 | 1410 | 1920 | 550 | 900 | 800 | 1285 |
| 250 | 1530 | 1450 | 1980 | 550 | 900 | 800 | 1300 |
| 额定容量(kVA) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1350 | 1220 | 1770 | 550 | 850 | 800 | 1200 |
| 80 | 1390 | 1410 | 1830 | 550 | 850 | 800 | 1260 |
| 100 | 1430 | 1250 | 1880 | 550 | 850 | 800 | 1310 |
| 125 | 1530 | 1490 | 1950 | 550 | 850 | 800 | 1360 |
| 160 | 1610 | 1500 | 2060 | 550 | 900 | 800 | 1440 |
| 200 | 1630 | 1510 | 2080 | 550 | 900 | 800 | 1450 |
| 250 | 1660 | 1540 | 2100 | 550 | 900 | 800 | 1480 |
电脱盐变压器是原油电脱盐装置的高压供电设备,应用于炼油厂、油田和海上平台的原油电脱盐与脱水系统。
点击下方型号,切换三维模型。
正在加载三维模型…
用于原油电脱盐与脱水供电设备的防爆型电脱盐变压器制造、IECEx认证及产品文件。


